今回は、SBI証券と松井証券とで構成案と概算コストを確認します!
-
-
参考ウェルスナビを投資信託で再現|米国株ETF編
ウェルスナビの手数料が気になるあなたへ!この記事では、米国ETFに連動する低コストな投資信託を使って、そっくりポートフォリオを自分で再現する方法を紹介します。
続きを見る
-
-
参考ウェルスナビを投資信託で再現|先進国株・新興国株ETF編
ウェルスナビの手数料が気になるあなたへ!この記事では、先進国株・新興国株ETFに連動する低コストな投資信託を使って、そっくりポートフォリオを自分で再現する方法を紹介します。
続きを見る
-
-
参考ウェルスナビを投資信託で再現|債券・金・リート編
ウェルスナビの運用を、投資信託で“ほぼ完コピ”!債券・金・リートなどのETFを国内投資信託で再現する方法をご紹介。
続きを見る
目次
構成案と信託報酬
SBI証券なら
| ウェルスナビ | ベンチマーク | 国内投資信託 | ベンチマーク |
|---|---|---|---|
| VTI 【信託報酬】約0.03% | CRSP US Total Market Index | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 【信託報酬】0.0938%程度 | CRSP US Total Market Index |
| VEA 【信託報酬】約0.05% | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド 【信託報酬】0.0938%程度 | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス |
| VWO 【信託報酬】約0.08% | FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド 【信託報酬】0.1338%程度 | FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス |
| AGG 【信託報酬】0.03% | ブルームバーグ米国総合債券インデックス | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド 【信託報酬】0.0938%程度 | ブルームバーグ米国総合債券インデックス |
| IAU 【信託報酬】0.25% | LBMA金価格 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) 【信託報酬】0.1838%程度 | LBMA金価格 |
| IYR 【信託報酬】0.41% | Dow Jones US Real Estate Capped TR IX | SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) 【信託報酬】0.2312%程度 | MSCI米国・インベスタブル・マーケット・リアル・エステート・25/50・インデックス |
2025年10月現在
IYR以外は、ベンチマークが一致しています!
リスク別信託報酬(%)
配分✕信託報酬
| リスク | 米株 | 先進国 | 新興国 | 債券 | 金 | リート | 合計信託報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.6×0.0938 | 5×0.0938 | 5×0.1338 | 65×0.0938 | 9.4×0.1838 | 5×0.2312 | 約0.097% |
| 2 | 25.5×0.0938 | 6.5×0.0938 | 5.2×0.1338 | 52.3×0.0938 | 5.5×0.1838 | 5×0.2312 | 約0.111% |
| 3 | 37.4×0.0938 | 16.7×0.0938 | 6.8×0.1338 | 26.2×0.0938 | 7.9×0.1838 | 5×0.2312 | 約0.127% |
| 4 | 43×0.0938 | 27.7×0.0938 | 7.8×0.1338 | 7.1×0.0938 | 9.4×0.1838 | 5×0.2312 | 約0.139% |
| 5 | 43×0.0938 | 33.9×0.0938 | 8.1×0.1338 | 5×0.0938 | 5×0.1838 | 5×0.2312 | 約0.142% |
2025年10月現在
松井証券なら
松井証券では、『SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)』が販売されていないので『eMAXIS 米国リートインデックス』を採用しました!
| ウェルスナビ | ベンチマーク | 国内投資信託 | ベンチマーク |
|---|---|---|---|
| VTI 【信託報酬】約0.03% | CRSP US Total Market Index | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 【信託報酬】 0.0938%程度 | CRSP US Total Market Index |
| VEA 【信託報酬】約0.05% | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド 【信託報酬】 0.0938%程度 | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス |
| VWO 【信託報酬】約0.08% | FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド 【信託報酬】 0.1338%程度 | FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス |
| AGG 【信託報酬】0.03% | ブルームバーグ米国総合債券インデックス | SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド 【信託報酬】 0.0938%程度 | ブルームバーグ米国総合債券インデックス |
| IAU 【信託報酬】0.25% | LBMA金価格 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) 【信託報酬】0.1838%程度 | LBMA金価格 |
| IYR 【信託報酬】0.41% | Dow Jones US Real Estate Capped TR IX | eMAXIS 米国リートインデックス 【信託報酬】0.66%以内 | S&P米国REITインデックス |
2025年10月現在
リスク別信託報酬(%)
配分✕信託報酬
| リスク | 米株 | 先進国 | 新興国 | 債券 | 金 | リート | 合計信託報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.6×0.0938 | 5×0.0938 | 5×0.1338 | 65×0.0938 | 9.4×0.1838 | 5×0.66 | 約0.125% |
| 2 | 25.5×0.0938 | 6.5×0.0938 | 5.2×0.1338 | 52.3×0.0938 | 5.5×0.1838 | 5×0.66 | 約0.139% |
| 3 | 37.4×0.0938 | 16.7×0.0938 | 6.8×0.1338 | 26.2×0.0938 | 7.9×0.1838 | 5×0.66 | 約0.157% |
| 4 | 43×0.0938 | 27.7×0.0938 | 7.8×0.1338 | 7.1×0.0938 | 9.4×0.1838 | 5×0.66 | 約0.171% |
| 5 | 43×0.0938 | 33.9×0.0938 | 8.1×0.1338 | 5×0.0938 | 5×0.1838 | 5×0.66 | 約0.175% |
2025年10月現在
シミュレーション
- 毎月積立:5万円
- 投資期間:20年
- 年利:5%(仮)
- ウェルスナビのコスト:年1.23%
- SBI証券版コスト:年0.142%
- 松井証券版コスト:年0.175%
最終資産額の比較(概算)
| ポートフォリオ | 実質利回り | 最終資産額(20年後) | 差額(対ウェルスナビ) |
|---|---|---|---|
| ウェルスナビ (1.23%) | 約3.77% | 約1,560万円 | — |
| SBI証券版 (0.142%) | 約4.86% | 約1,990万円 | 約430万円✨ |
| 松井証券版 (0.175%) | 約4.83% | 約1,970万円 | 約410万円✨ |
信託報酬の差がわずかでも、20年の積立では大きな差になることがわかりました!さらにコスト下げたい場合は、SBI・V・全米株式インデックス・ファンド⇒eMAXIS Slim 全米株式に変更することも選択肢ですね😁
全世界分散・低コストファンドでの構成案
以前の記事でも触れましたが、ウェルスナビは現状、米国への依存度が高い点が懸念されています。今後も米国一強の状況が続くとは限りませんし、ウェルスナビ自身も定期的に銘柄などの見直しを行っているようです。
そこで、米国への依存度を下げることを目的に、各セクターにおいて全世界へ分散投資ができないかを検討してみました。
| ウェルスナビ | ベンチマーク | 国内投資信託 | ベンチマーク |
|---|---|---|---|
| VTI 【信託報酬】約0.03% | CRSP US Total Market Index | eMAXIS Slim 全米株式 【信託報酬】0.08140%以内 | MSCI USA インベスタブル・マーケット指数 |
| VEA 【信託報酬】約0.05% | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド 【信託報酬】0.0938%程度 | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス |
| VWO 【信託報酬】約0.08% | FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド 【信託報酬】0.1338%程度 | FTSEエマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス |
| AGG 【信託報酬】0.03% | ブルームバーグ米国総合債券インデックス | ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) 【信託報酬】0.0938%程度 | FTSE世界国債インデックス(除く日本) |
| IAU 【信託報酬】0.25% | LBMA金価格 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) 【信託報酬】0.1838%程度 | LBMA金価格 |
| IYR 【信託報酬】0.41% | Dow Jones US Real Estate Capped TR IX | EXE−i 全世界REITファンド 【信託報酬】0.2035%程度 | S&Pグローバルリート指数 |
米国株式をeMAXIS Slim 全米株式に変更しています。
債券については、ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)を選びましたが、純資産額の少なさが少し気になります。『SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド』や、『eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)』も選択肢として検討しても良さそうです。
リートのEXE−i 全世界REITファンドについても、純資産額の少なさが懸念材料です。気になる方は、『eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本)』を選ぶのも一つの方法かもしれません。
さらに言えば、米国株、先進国株、新興国株を全世界株式にまとめても良いかもしれません
『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』なら、どの国の企業が大きく成長しても、その恩恵を自動的に受けることができます。さらに、これ一本にまとめることで大幅なコスト削減も期待できます😁
株式をひとつに集約することで、ポートフォリオがスッキリ整理され、管理もぐっとラクになりますね!
| ウェルスナビ | 候補1(コスト優先) | 候補2(コスト+純資産) | 候補3(純資産) |
|---|---|---|---|
| 株式(VTI・VEA・VWO) | eMAXIS Slim 全世界株式 | ||
| 債券(AGG) | ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) | SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) |
| 金(IAU) | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ||
| リート(IYR) | EXE−i 全世界REITファンド | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) |
まとめ
ウェルスナビの資産構成を可能な限り再現したい場合は、豊富な商品ラインアップを誇るSBI証券が適しています。ただし、自動リバランス機能を備えた松井証券を利用すれば、長期積立の管理がより手軽になり、ウェルスナビの代替として十分に機能する可能性があります。
さらに、松井証券では今後も取り扱い銘柄の拡充が期待されているため、定期的にラインアップを確認しながら、柔軟にポートフォリオを見直していくことが大切です。
再現を目指す際には、各証券会社が提供するリスク許容度診断を活用して、自身の投資スタイルに合った方向性を把握したうえで、今回の記事を参考に商品を選んでみてください。ウェルスナビの構成に近づけるのも良いですし、コンセプトだけを参考にしてオリジナルのポートフォリオを作成するのもおすすめです。